Gwarancja najniższej ceny! Daj nam znać jeśli ten produkt możesz kupić taniej w innym sklepie. Wkrótce otrzymasz naszą ofertę.

Cassettes

Number of products : 77
Sorting applied: Latest .
00.2418.163.000 - SRAM AM CS XS 797 T-TYPE 10-24 DH XD
New
00.2418.141.001 - SRAM AM CS XS 1270 T-TYPE EAGLE 10-52
00.0000.200.289 - SRAM 07A CS PG-950 11-32 9 SPEED
00.2418.118.000 - SRAM AM CS XG 1271 D1 XPLR 10-44
00.2418.142.003 - SRAM AM CS XG 1290 E1 10-36
00.2418.142.007 - SRAM AM CS XG 1290 E1 10-36 RAINBOW
00.2418.132.001 - SRAM AM CS PG 1231 D1 XPLR 11-44
00.2418.142.004 - SRAM AM CS XG 1290 E1 10-28 RAINBOW
00.2418.142.005 - SRAM AM CS XG 1290 E1 10-30 RAINBOW
00.2418.142.006 - SRAM AM CS XG 1290 E1 10-33 RAINBOW
00.2418.143.000 - SRAM AM CS XG 1391 XPLR E1 10-46
00.2418.124.000 - SRAM AM CS XS 1299 T-TYPE EAGLE 10-52
00.2418.125.000 - SRAM AM CS XS 1297 T-TYPE EAGLE 10-52
00.2418.126.000 - SRAM AM CS XS 1295 T-TYPE EAGLE 10-52
00.2418.127.000 - SRAM AM CS XS 1275 T-TYPE EAGLE 10-52
00.2418.142.001 - SRAM AM CS XG 1290 E1 10-30
00.2418.142.002 - SRAM AM CS XG 1290 E1 10-33
00.2418.140.000 - SRAM AM CS XG 1295 EAGLE 10-50T BLACK
00.2418.116.000 - SRAM AM CS XG 1250 D1 10-30
00.2418.116.001 - SRAM AM CS XG 1250 D1 10-36
00.2418.119.000 - SRAM AM CS XG 1251 D1 XPLR 10-44
00.0000.200.041 - SRAM CS PG-830 11-28 8 SPEED
00.0000.200.279 - SRAM 07A CS PG-970 12-26 9 SPEED
00.0000.200.290 - SRAM 07A CS PG-950 11-34 9 SPEED
00.0000.200.291 - SRAM 07A CS PG-950 12-23 9 SPEED
00.0000.200.293 - SRAM 07A CS PG-730 12-32 7 SPEED
00.0000.200.330 - SRAM 07A CS PG-850 11-30 8 SPEED
00.0000.200.393 - SRAM 07A CS PG-970 11-32 9 SPEED
00.0000.200.394 - SRAM 07A CS PG-970 11-34 9 SPEED
00.0000.200.396 - SRAM 07A CS PG-850 11-32 8 SPEED
00.2415.009.000 - SRAM 08A CS PG-950 11-28 9 SPEED
00.2418.033.001 - SRAM AM CS PG-1030 10SP 11-28T
00.2418.033.002 - SRAM AM CS PG-1030 10SP 11-32T
00.2418.033.003 - SRAM AM CS PG-1030 10SP 11-36T
00.2418.034.004 - SRAM AM CS PG-1050 10SP 11-36T
00.2418.034.005 - SRAM AM CS PG-1050 10SP 12-25T
00.2418.034.006 - SRAM AM CS PG-1050 10SP 12-26T
00.2418.034.010 - SRAM AM CS PG-1050 10SP 12-36T
00.2418.035.001 - SRAM AM CS PG-1070 10SP 11-25T
00.2418.035.006 - SRAM AM CS PG-1070 10SP 12-25T
00.2418.035.008 - SRAM AM CS PG-1070 10SP 12-27T
00.2418.035.009 - SRAM AM CS PG-1070 10SP 12-28T
00.2418.042.001 - SRAM AM CS PG-1170 11SP 11-26T
00.2418.042.002 - SRAM AM CS PG-1170 11SP 11-28T
00.2418.042.003 - SRAM AM CS PG-1170 11SP 11-32T
00.2418.042.004 - SRAM AM CS PG-1170 11SP 11-36T
00.2418.051.000 - SRAM AM CS XG-795 10-24 DH 7 SPEED
00.2418.052.000 - SRAM AM CS PG-1130 11SP 11-26T
00.2418.052.001 - SRAM AM CS PG-1130 11SP 11-28T
00.2418.052.002 - SRAM AM CS PG-1130 11SP 11-32T
00.2418.052.003 - SRAM AM CS PG-1130 11SP 11-36T
00.2418.052.004 - SRAM AM CS PG-1130 11SP 11-42T
00.2418.058.000 - SRAM AM CS XG-1150 11SP 10-42T
00.2418.072.000 - SRAM AM CS XG-1299 12SP 10-50T
00.2418.078.000 - SRAM AM CS XG-1275 12SP 10-50T
00.2418.086.000 - SRAM AM CS PG1230 EAGLE 11-50
00.2418.087.001 - SRAM AM CS XG 1290 D1 10-28
00.2418.098.000 - SRAM AM CS XG 1299 EAGLE 10-50T RAINBOW
00.2418.107.000 - SRAM AM CS XG 1299 EAGLE 10-52T COPPER